Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Характеристика педагогического коллектива: работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, творчество.
МБДОУ д/с№26 укомплектован педагогическими и медицинскими кадрами на 100%, штатное расписание составлено с учетом типовых штатов дошкольного учреждения.
Заведующий МБДОУ д/с №26– Ирина Васильевна Черныш, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в данной должности- 1год 7мес., телефон 8(86193)2-53-14,
E-mail: mdou_26@mail.ru
заведующего хозяйственной работе–Анна Стефановна Милованова, стаж работы–6 месяцев, Тел. 8(86193)2-53-14, Е-mail mdou_26@mail.ru
В МБДОУ д/с № 26 работают высококвалифицированные педагоги и специалисты.
Всего в 10 педагогических работников. Из них:
- пенсионеров 1 человек
- 3 человек имеют высшее педагогическое образование
- 7 среднее специальное
- 1 педагог имеют высшую квалификационную категорию
- 2 педагогов имеют первую квалификационную категорию
- 1 педагог имеют соответствие занимаемой должности
- Остальные педагоги в этом году аттестуются на соответствие занимаемой должности.
Стаж работы педагогических работников:
До 5 лет – 4 человек
от 5 до 10 лет — 2 человека
от 10 до 20 лет — 2 человек
свыше 20 лет — 2 человек
В 2016-2017 учебном году в МБДОУ в целях стимулирования роста профессионального мастерства и инициативы аттестовано:.
- 1 педагог на высшую квалификационную категорию
Планируют аттестоваться в 2017-2018 учебном году:
- 1 на соответствие занимаемой должности.
Педагоги– специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности МБДОУ стала: потребность у педагогов в непрерывном профессиональном росте.
База педагогических кадров МБДОУ д/с №26 муниципального образования Кавказский район на 01.09.2018 г. | ||||||||||||||||||||||
№ | ФИО (полностью) | Дата рождения | Занимаемая должность | Учебная нагрузка | Педагогический стаж на 01.09.18 | Сведения об образовании | Категория | Дата приказа | курсы повышения | Звания и награды | Примечание | Дикретный отпуск | ||||||||||
класс | Полное наименование учебного заведения | Год окончания | Серия и номер диплома | Калификация по диплому | Специальность по диплому | дата прохождения | учрежедние, выдавшее удостоверение | № удостоверения | дата выдачи | Звания и награды | Совместитель | заочник | неспециалист | |||||||||
1 | Черныш Ирина Васильена | 05.07.1983г | Заведующий | 1 | 2г 3м | Ростовский государственный университет путей сообщения Курсы переподготовки | 09.06.06Г | ВСВ0939349 | Экономист менеджер курсы переподготовки | экономика и управление на предприятии курсы переподготовки | ||||||||||||
2 | Аржукова Елена Николаевна | 09.03.1978г. | Воспитатель | 1 | 10л2м | Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, Курсы переподготовки | 30.06.11г | 23 СПА 004226 | Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области коррекционно-развивающего образования | Преподавание в начальных классах курсы переподготовки | ноябрь 2016года | Армавирский филиал ГОУ ДПО "Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального образования" | ||||||||||
3 | Аржукова Анна Николаевна | 29.01.1976г. | Воспитатель | 1 | 14л4м | Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, | 29.06.11г | 23 СПА 004319 | Воспитание в дошкольных учреждениях | Воспитатель в дошкольных учреждениях | 1к.к | 24.12 2015г | 02.04.2018г-12.04.2018г. | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||
4 | Аничкина Наталья Вячиславовна | 27.091989г. | Воспитатель | 1 | 2г6м | КИМПиМ курсы переподготовки | 03.06.11г | ВСГ4818682 | Психология воспитатель | Психология воспитатель | декрет | |||||||||||
5 | Агафонова Екатерина Сергеевна | 27.091989г. | Воспитатель | 0,5 | 2г1м | ИУБиП | 06.07.15г | ВСГ4818682 | Психология воспитатель | Психология воспитатель | декрет | |||||||||||
6 | Вакулина Татьяна Викторовна | 15.06.1987г | Воспитатель | 1 | 11л8м | Краснодарский педагогический колледж№3 | 29.06.2009г | 23ПА0000640 | воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений компенсирующего вида | дошкольное образование | 06.03.2017-17.03.2017 | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||||
7 | Гладкова Надежда Михайловна | 06.09.1950 | воспитатель | 0,5 | 34 | Туапсинское пед училище | 28.07.1986г | ИГ 271020 | Воспитатель | Дошкольное Образование | 06.03.2017-17.03.2017 | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||||
8 | Долгошеева Людмила Федоровна | 17.04.1967г | Воспитатель | 1 | 33г2м | Ленинградское педагогическое училище Краснодарского края | 19.06.1993г | СТ234472 | Воспитание в дошкольных учреждениях | Воспитатель в дошкольных учреждениях | высшаяк.к | 27.12 2016г | 02.04.2018г-12.04.2018г. | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||
9 | Игнатенко Екатерина Андреевна | 20.07.1995 | Воспитатель | 1 | 1г9м | 1.НОУ ВПО "Ставропольский институт им. В.Д.Чурсина" 2.Краснодарский учебный центр"Персонал-Ресурс" | 1.30.05.2015г. 2.25.10.2016г | 1.132605 0002262 2.436 | 1. Экономика и бухгалтерский учет 2.Воспитатель | 1. Бухгалтер 2.Воспитатель | 06.03.2017-17.03.2017 | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||||
10 | Левченко Олеся Викторовна | 10.06.1988 | Воспитатель | 1 | 9л8м | Армавирский православно-социальный институт куры переподготовки | 2010 | диплом ВСГ 4925963 | Психолог, преподователь психологии по специальгости психология | Психология воспитатель | 02.04.2018г-12.04.2018г. | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||||
11 | Близнюк Людмила Александовна | 04.04.1981 | Музыкальный руководитель | 1 | 15л4м | Краснодарский музыкально-педагогический коледж | 25.06.2001г | СБ2388993 | Учитель музыки, музыкальный руководитель | музыкальное образование | 1к.к | 24.12 2015г | 02.04.2018г-12.04.2018г. | НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" | ||||||||
13 | Милованова Анна Стефановна | 08.08.1959 | Завхоз | 1 | 2г1м | Краснодарский техникум железнодорожного транспорта | 19.06.87г | МТ197616 | техник электромеханик | электротяговое хозяйство |
